KPI/Statistics – VAD and Partners
Here you can see Global KPI/Statistics for VAD and Partners
For each graph, a table is available just above in a drop-down panel.
This table allows you to filter its data, which automatically update the graph.
For example, if you want to see data for France only in the “DEMO/PoC Usage – Hourly” Graph
Open the drop-down:

Then enter the value “France” in the “company_country” column

The graph below will automatically refresh to display only the data filtered.
Filters are cumulative: you can set a country and a date range for example. Both criteria will betaken into account
Important Notes
For Access/Rights Reasons, KPI are split into 3 pages:
Every Time and Date in those tables are in UTC +0
DEMO/POC RESERVATION
OnGoing DEMO/PoC with details (Now) – VAD & Partners
A Table which contains an entry for every Demo/PoC in use right now. The many columns gives all reservation details.
Update in real time (if the data does not seem up to date, refresh the page)
OnGoing DEMO/PoC with details (Now) – VAD Partners
Reservation ID | env_type | post_title | company_type | company_name | company_country | Claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | Begin Date | Expected End Date | ExtendedReservation | ManuallyReleased | DealWon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservation ID | env_type | post_title | company_type | company_name | company_country | Claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | Begin Date | Expected End Date | ExtendedReservation | ManuallyReleased | DealWon |
Total Reservation History
A table which contains an entry for every Demo/PoC reservation that happened (also includes ongoing Demo/PoC). The many columns gives all reservation details
Update in real time (if the data does not seem up to date, refresh the page)
Reservation ID | XDR_trigram | post_title | env_type | company_type | company_name | company_country | Claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | Begin Date | Original End Date | Real End Date | ExtendedReservation | ManuallyReleased | DealWon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | Ignition | Joan Ballaud | 0645841038 | jballaud@ignition-technology.com | EDR | 10/05/2023 01:28 AM | 10/05/2023 05:28 AM | 10/05/2023 02:02 AM | 0 | 1 | ongoing | |
13 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | Ignition Technology | Ryan Y | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM | 16/05/2023 02:58 PM | 16/05/2023 06:58 PM | 16/05/2023 03:09 PM | 0 | 1 | ongoing | |
17 | XDB | POST Telecom – DEMO | DEMO | MSSP | ADINES | France | Daouda Konate | MSSP Partner Prospect | Adines | Daouda Konate | 0648400407 | dkonate@adines.group | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | Demo | 09/06/2023 11:01 AM | 09/06/2023 03:01 PM | 09/06/2023 03:07 PM | 0 | 0 | ongoing |
18 | XDB | POST Telecom – DEMO | DEMO | MSSP | ADINES | France | Daouda Konate | MSSP Partner Prospect | Adines | Daouda Konate | 0648400407 | dkonate@adines.group | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | Demo | 09/06/2023 03:50 PM | 09/06/2023 07:50 PM | 09/06/2023 07:55 PM | 0 | 0 | ongoing |
19 | XDB | POST Telecom – DEMO | DEMO | MSSP | ADINES | France | Daouda Konate | MSSP Partner Prospect | Adines | Daouda | 0648400407 | dkonate@adines.group | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | DEMO | 12/06/2023 07:46 AM | 12/06/2023 11:46 AM | 12/06/2023 11:51 AM | 0 | 0 | ongoing |
25 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Joan Ballaud | End Customer Prospect | Ignition Technology France | Joan Ballaud | 0645841038 | jballaud@ignition-technology.com | EDR | 20/06/2023 09:40 AM | 20/06/2023 01:40 PM | 20/06/2023 11:45 AM | 0 | 1 | ongoing | |
26 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Joan Ballaud | End Customer Prospect | Ignition Technology France | Joan Ballaud | 0645841038 | jballaud@ignition-technology.com | EDR | 20/06/2023 02:47 PM | 20/06/2023 06:47 PM | 20/06/2023 03:58 PM | 0 | 1 | ongoing | |
27 | XBU | POC – XBU | POC | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | End Customer Prospect | Ignition Technology | Ryan Yahmi | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR,SIEM,NTA | 20/06/2023 03:21 PM | 05/07/2023 03:21 PM | 20/06/2023 04:00 PM | 0 | 1 | ongoing | |
29 | XRL | POC – XRL | POC | VAD | Arrow | France | Mohammed Damouh | MSSP Partner Prospect | Test | Mohammed Damouh | 0761338345 | mohammed.damouh@gmail.com | EDR,MTD | 21/06/2023 08:17 AM | 06/07/2023 08:17 AM | 21/06/2023 08:24 AM | 0 | 1 | ongoing | |
33 | XRN | POC – XRN | POC | VAD | Arrow | France | Mohammed Damouh | MSSP Partner Prospect | Axians | BARDAJI Pierre | 0615405708 | pierre.bardaji@vinci-energies.net | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 21/06/2023 01:38 PM | 06/07/2023 01:38 PM | 06/07/2023 01:50 PM | 0 | 0 | ongoing | |
38 | XCD | POC – XCD | POC | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | End Customer Prospect | Ignition Technology | Ryan Yahmi | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR | 22/06/2023 03:27 PM | 23/06/2023 03:27 PM | 22/06/2023 03:58 PM | 0 | 1 | ongoing | |
40 | XPL | POC – XPL | POC | MSSP | Prosoft | Germany | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST2 | test2 | 022020202 | test2@tehtris.com | EDR | Ceci est un test | 23/06/2023 07:43 AM | 08/07/2023 12:00 AM | 23/06/2023 07:52 AM | 0 | 1 | ongoing |
41 | XPL | POC – XPL | POC | VAD | Test Inc | Germany | Vincent Defives | End Customer Prospect | TEST3 | Testy3 | 0303030303 | testy3@tehtris.com | EDR | This is just another test. | 23/06/2023 08:58 AM | 08/07/2023 12:00 AM | 23/06/2023 09:14 AM | 0 | 1 | ongoing |
42 | XPL | POC – XPL | POC | VAD | Test Inc | Germany | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST 4 | testy4 | 0404040404 | testy4@tehtris.com | EDR | Another test | 23/06/2023 09:19 AM | 08/07/2023 12:00 AM | 23/06/2023 09:39 AM | 0 | 1 | ongoing |
43 | XPL | POC – XPL | POC | VAD | Test Inc | Germany | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST 5 | testy5 | 05000000 | testy5@tehtris.com | EDR | Another test | 23/06/2023 09:42 AM | 08/07/2023 12:00 AM | 28/06/2023 09:52 AM | 0 | 1 | ongoing |
46 | XCR | POC – XCR | POC | VAD | Nomios Netherlands | Netherlands | Krystian Baniak | MSSP Partner Prospect | Nomios | Krystian Baniak | 628140039 | krystian.baniak@nomios.nl | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 26/06/2023 08:29 AM | 26/06/2023 12:29 PM | 26/06/2023 12:34 PM | 0 | 0 | ongoing | |
47 | XPL | POC – XPL | POC | VAD | Test Inc | Germany | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST6 | testy6 | 0606060606 | testy6@tehtris.com | EDR | This is a test (Kill connections is not enough to log out the user) | 28/06/2023 10:43 AM | 13/07/2023 12:00 AM | 07/07/2023 07:52 AM | 0 | 1 | ongoing |
51 | XCR | POC – XCR | POC | VAD | Nomios Netherlands | Netherlands | Krystian Baniak | End Customer Prospect | Nomios | Krystian Baniak | +31628140039 | krystian.baniak@nomios.nl | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 30/06/2023 10:07 AM | 30/06/2023 02:07 PM | 30/06/2023 02:19 PM | 0 | 0 | ongoing | |
53 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR | Test for Demon planed on 2023-07-12 | 03/07/2023 07:22 AM | 03/07/2023 11:22 AM | 03/07/2023 07:36 AM | 0 | 1 | ongoing |
55 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,SIEM,NTA,DNSFW | 03/07/2023 07:38 AM | 03/07/2023 11:38 AM | 03/07/2023 07:46 AM | 0 | 1 | ongoing | |
56 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 03/07/2023 07:47 AM | 03/07/2023 11:47 AM | 03/07/2023 07:56 AM | 0 | 1 | ongoing | |
57 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | E-Qual | Rabih Zgheib | 0645841038 | jballaud@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | Check conf | 03/07/2023 09:30 AM | 03/07/2023 01:30 PM | 03/07/2023 10:06 AM | 0 | 1 | ongoing |
58 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Yohann Veron | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 03/07/2023 12:23 PM | 03/07/2023 04:23 PM | 03/07/2023 04:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
61 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | Ignition Technology | Ryan YAHMI | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR,NTA | 04/07/2023 10:00 AM | 04/07/2023 02:00 PM | 04/07/2023 01:49 PM | 0 | 1 | ongoing | |
65 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Yohann Veron | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 05/07/2023 03:26 PM | 05/07/2023 07:26 PM | 05/07/2023 07:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
66 | XCR | POC – XCR | POC | VAD | Nomios Netherlands | Netherlands | Krystian Baniak | MSSP Partner Prospect | Nomios | Krystian Baniak | – | krystian.baniak@nomios.nl | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 06/07/2023 09:54 AM | 06/07/2023 01:53 PM | 06/07/2023 02:04 PM | 0 | 0 | ongoing | |
71 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Yohann Veron | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 10/07/2023 07:10 AM | 10/07/2023 11:10 AM | 10/07/2023 11:20 AM | 0 | 0 | ongoing | |
72 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Yohann Veron | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 10/07/2023 12:28 PM | 10/07/2023 04:28 PM | 10/07/2023 04:43 PM | 0 | 0 | ongoing | |
73 | XCR | POC – XCR | POC | VAD | Nomios Netherlands | Netherlands | Krystian Baniak | MSSP Partner Prospect | Nomios | Krystian Baniak | 628140039 | krystian.baniak@nomios.nl | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 11/07/2023 09:21 AM | 11/07/2023 01:21 PM | 11/07/2023 01:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
74 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Yohann Veron | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 12/07/2023 07:54 AM | 12/07/2023 11:54 AM | 12/07/2023 12:04 PM | 0 | 0 | ongoing | |
75 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | Ignition Technology | Ryan Yahmi | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR,MTD,NTA | 13/07/2023 01:17 PM | 13/07/2023 05:17 PM | 13/07/2023 05:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
84 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Pierre-Yves Popihn | MSSP Partner Prospect | Ignition | PY | 0661401857 | ppopihn@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 17/07/2023 08:00 AM | 17/07/2023 12:00 PM | 17/07/2023 08:40 AM | 0 | 1 | ongoing | |
85 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Pierre-Yves Popihn | MSSP Partner Prospect | ignition | py | 0123456789 | ppopihn@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 18/07/2023 07:36 AM | 18/07/2023 11:36 AM | 18/07/2023 08:01 AM | 0 | 1 | ongoing | |
87 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Pierre-Yves Popihn | MSSP Partner Prospect | ignition | py | 0123456789 | ppopihn@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 18/07/2023 09:38 PM | 19/07/2023 01:38 AM | 18/07/2023 10:11 PM | 0 | 1 | ongoing | |
88 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Pierre-Yves Popihn | End Customer Prospect | Emalec | PY | 0123456789 | ppopihn@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 19/07/2023 07:26 AM | 19/07/2023 11:26 AM | 19/07/2023 11:28 AM | 0 | 0 | ongoing | |
97 | XPP | POC – XPP | POC | MSSP | Prosoft | Germany | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST | TEST | 010101010 | TEST | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | This is a test | 03/08/2023 12:21 PM | 13/08/2023 12:21 PM | 01/09/2023 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing |
99 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | Ignition Technology | Ignition France | 0645841038 | jballaud@ignition-technology.com | EDR | 04/08/2023 09:29 AM | 04/08/2023 01:29 PM | 04/08/2023 09:31 AM | 0 | 1 | ongoing | |
101 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Yann Mathon | MSSP Partner Prospect | M.G.M.SOLUTIONS | Yann MATHON | +33661964537 | ymathon@mgmsolutions.fr | EDR,SIEM,NTA | 14/08/2023 03:03 PM | 14/08/2023 07:03 PM | 14/08/2023 07:13 PM | 0 | 0 | ongoing | |
106 | ZZU | POC – ZZU | POC | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | End Customer Prospect | Soteria Lab | Clément JOLIOT | 00 00 00 00 00 | cjoliot@soteria-lab.com | EDR | Dispo à partir de 14h si possible | 23/08/2023 12:43 AM | 07/09/2023 12:00 AM | 13/09/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing |
110 | XCR | POC – XCR | POC | VAD | Nomios Netherlands | Netherlands | Krystian Baniak | MSSP Partner Prospect | Nomios | Nomios | 628140039 | krystian.baniak@nomios.nl | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 24/08/2023 10:01 AM | 24/08/2023 02:01 PM | 24/08/2023 02:05 PM | 0 | 0 | ongoing | |
126 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Pierre-Yves Popihn | MSSP Partner Prospect | seatpi | py | 0123456789 | ppopihn@ignition-technology.com | EDR | 09/10/2023 02:54 PM | 09/10/2023 06:54 PM | 09/10/2023 03:42 PM | 0 | 1 | ongoing | |
127 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | Ignition | Ryan | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR | 10/10/2023 08:46 AM | 10/10/2023 12:46 PM | 10/10/2023 12:58 PM | 0 | 0 | ongoing | |
128 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | Ignition | Ryan | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR | 10/10/2023 02:20 PM | 10/10/2023 06:20 PM | 10/10/2023 06:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
124 | XRN | POC – XRN | POC | VAD | Arrow | France | Mohammed Damouh | MSSP Partner Prospect | IZARLINK | Sébastien LAFFITTE | 0554810214 | slaffitte@izarlink.com | EDR | 14/10/2023 12:43 AM | 29/10/2023 12:00 AM | 22/10/2023 07:46 PM | 0 | 1 | ongoing | |
130 | XRL | POC – XRL | POC | MSSP | Alfa Siber Teknologi | Indonesia | Zeni Jaelani | End Customer Prospect | PT Adira Dinamika Multifinance | Ghariza Erindrian | 0812-8228-0128 | Ghariza.erindrian@adira.co.id | DR | The Client will PoC EDR on Windows, Linux and MacOS | 17/10/2023 12:43 AM | 31/10/2023 12:00 AM | 31/10/2023 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing |
133 | XYS | XYS – TEHTRIS Training | POC | VAD | TEHTRIS Training | France | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST | TEST | 06000000 | TEST | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | This is just a test. Vincent Defives will release the platform and close the cleaning request. | 25/10/2023 02:15 PM | 28/10/2023 02:15 PM | 25/10/2023 02:16 PM | 0 | 1 | ongoing |
137 | XYS | XYS – TEHTRIS Training | POC | VAD | TEHTRIS Training | France | Marjorie Boumbadji | End Customer Prospect | CNP | Marjorie Boumbadji | 09 72 13 24 64 | marjorie.boumbadji@tehtris.com | EDR | Formation CNP dispensé par Julien Rofes les 23 et 24 novembre. | 27/10/2023 03:00 PM | 06/11/2023 03:00 PM | 06/11/2023 03:13 PM | 0 | 0 | ongoing |
138 | XPP | POC – XPP | POC | MSSP | Alfa Siber Teknologi | Indonesia | Zeni Jaelani | End Customer Prospect | PT SPIL | Pandu Setya | +62 857-3210-3935 | pandu.setya@spil.co.id | EDR | – Need EDR Solution – Need Integration with Stellar Cyber | 01/11/2023 12:43 AM | 16/11/2023 12:00 AM | 27/12/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing |
141 | XCD | POC – XCD | POC | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | End Customer Prospect | Metronlab | Anthony APARAS | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR | Bonjour, Serait-il possible d'y ajouter de bonnes Applications Policies pour les environnements MacOS et Linux. Ce client n'a pas de Windows et je voudrais leur faciliter la détection ainsi que la remédiation sur leurs OS. Merci, | 06/11/2023 12:43 AM | 21/11/2023 12:00 AM | 12/12/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing |
140 | XBU | POC – XBU | POC | VAD | Arrow | France | Mohammed Damouh | MSSP Partner Prospect | IZARLINK | Sébastien LAFFITTE | +33(0)5 54 81 02 14 | slaffitte@izarlink.com | EDR | 06/11/2023 12:43 AM | 21/11/2023 12:00 AM | 21/11/2023 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing | |
149 | XYS | XYS – TEHTRIS Training | POC | VAD | TEHTRIS Training | France | Marjorie Boumbadji | End Customer Prospect | CNP | Marjorie Boumbadji | 0000000000 | marjorie.boumbadji@tehtris.com | EDR | Formation dispensée par Julien Rofes les 23 et 24 novembre 2023 | 14/11/2023 10:55 AM | 29/11/2023 10:55 AM | 27/11/2023 11:22 AM | 0 | 1 | ongoing |
152 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | End Customer Prospect | BigMat Girardon | / | 0000000000 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR,DR,NTA | 28/11/2023 09:17 AM | 28/11/2023 01:17 PM | 28/11/2023 01:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
154 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Yann Mathon | End Customer Prospect | MGM | Yann MATHON | +33661964537 | ymathon@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 28/11/2023 02:16 PM | 28/11/2023 06:16 PM | 28/11/2023 06:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
155 | XYS | XYS – TEHTRIS Training | POC | VAD | TEHTRIS Training | France | Marjorie Boumbadji | End Customer Prospect | ASSYSTEM | Marjorie Boumbadji | 0000000000 | marjorie.boumbadji@tehtris.com | EDR,SIEM | 29/11/2023 03:00 PM | 09/12/2023 03:00 PM | 09/12/2023 03:13 PM | 0 | 0 | ongoing | |
157 | XBT | Ignition – DEMO | DEMO | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | / | / | / | / | EDR,SIEM | 18/12/2023 02:02 PM | 18/12/2023 06:02 PM | 18/12/2023 06:13 PM | 0 | 0 | ongoing | |
159 | XDB | POST Telecom – DEMO | DEMO | MSSP | ADINES | France | Daouda Konate | End Customer Prospect | Adines | Daouda | 0648400407 | dkonate@adines.group | EDR | 21/12/2023 12:00 PM | 21/12/2023 04:00 PM | 21/12/2023 12:33 PM | 0 | 1 | ongoing | |
160 | XDB | POST Telecom – DEMO | DEMO | MSSP | ADINES | France | Daouda Konate | End Customer Prospect | Adines | Daouda | 0648400407 | dkonate@adines.group | EDR | 21/12/2023 12:33 PM | 21/12/2023 04:33 PM | 21/12/2023 04:34 PM | 0 | 0 | ongoing | |
158 | XCD | POC – XCD | POC | MSSP | Seven Cyber | Indonesia | Grace Lawrencia | End Customer Prospect | Serba Mulia | Grace Lawrencia | 082261350297 | gracelawrencia88@gmail.com | EDR | 22/12/2023 12:43 AM | 06/01/2024 12:00 AM | 21/01/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
162 | XPL | POC – XPL | POC | MSSP | ADINES | France | Daouda Konate | MSSP Partner Prospect | Adines | support | 05228-77480 | dkonate@adines.group | EDR | 02/01/2024 12:43 AM | 17/01/2024 12:00 AM | 17/01/2024 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing | |
166 | XBS | POC – XBS | POC | MSSP | Seven Cyber | Indonesia | Grace Lawrencia | MSSP Partner Prospect | sevencyber | michael | +628111131293 | michael@sevencyber.io | EDR | michael@sevencyber.io | 24/01/2024 12:43 AM | 08/02/2024 12:00 AM | 08/02/2024 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing |
168 | XRS | POC – XRS (MTD 13.0) | POC | MSSP | SPIE ICS | France | Remy DUPEYROUX | MSSP Partner Prospect | Spie ICS | Rémy Dupeyroux | 0649590684 | remy.dupeyroux@spie.com | EDR | 25/01/2024 12:43 AM | 01/02/2024 12:00 AM | 11/02/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
167 | XPL | POC – XPL | POC | MSSP | Alfa Siber Teknologi | Indonesia | Zeni Jaelani | MSSP Partner Prospect | PT SPIL | Pandu Setya | +62 857-3210-3935 | pandu.setya@spil.co.id | EDR | The customer concern EDR can install on windows 2003. | 25/01/2024 12:43 AM | 09/02/2024 12:00 AM | 09/02/2024 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing |
172 | XYS | XYS – TEHTRIS Training | POC | VAD | TEHTRIS Training | France | Marjorie Boumbadji | End Customer Prospect | TEHTRIS | TEHTRIS | 0000000000 | marjorie.boumbadji@tehtris.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | Formation interne pour CIU uniquement pour la semaine du 12 au 16 février 2024 | 12/02/2024 08:48 AM | 17/02/2024 08:48 AM | 15/02/2024 03:05 PM | 0 | 1 | ongoing |
173 | XBU | POC – XBU | POC | MSSP | SPIE ICS | France | Remy DUPEYROUX | MSSP Partner Prospect | Spie ICS | Rémy Dupeyroux | 0649590684 | remy.dupeyroux@gmail.com | EDR | 15/02/2024 12:43 AM | 22/02/2024 12:00 AM | 08/03/2024 12:05 AM | 1 | 0 | ongoing | |
174 | XRN | POC – XRN | POC | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | SPIE ICS | Loïc BARBARESCO | 06 21 86 81 72 | loic.barbaresco@spie.com | EDR | 16/02/2024 12:43 AM | 01/03/2024 12:00 AM | 16/03/2024 12:11 AM | 1 | 0 | ongoing | |
175 | XYS | XYS – TEHTRIS Training | POC | VAD | TEHTRIS Training | France | Marjorie Boumbadji | End Customer Prospect | IGNITION | Marjorie Boumbadji | 0000000000 | marjorie.boumbadji@tehtris.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | Réservation pour IGNITION | 19/02/2024 08:37 AM | 05/03/2024 08:37 AM | 05/03/2024 08:51 AM | 0 | 0 | ongoing |
177 | XRS | POC – XRS (MTD 13.0) | POC | VAD | Ignition | France | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | BlueBears IT | Najla Bouziane | +33 4 28 29 86 50 | nb@bluebearsit.com | EDR | 21/02/2024 12:43 AM | 07/03/2024 12:00 AM | 22/03/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
176 | XBS | POC – XBS | POC | MSSP | Sopra Steria | Spain | Amaury FAVIER | MSSP Partner Prospect | Sopra Steria | Amaury FAVIER | +33674977772 | amaury.favier@soprasteria.com | EDR | 21/02/2024 12:43 AM | 27/02/2024 12:00 AM | 27/02/2024 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing | |
178 | ZZU | POC – ZZU | POC | MSSP | SPIE ICS | France | Ahmad ATTAL | End Customer Prospect | SPIE ICS | Ahmad Attal | 0141464444 | ahmad.attal@spie.com | EDR | 01/03/2024 12:43 AM | 16/03/2024 12:00 AM | 31/03/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
182 | XYS | XYS – TEHTRIS Training | POC | VAD | TEHTRIS Training | France | Marjorie Boumbadji | End Customer Prospect | IGNITION | Marjorie Boumbadji | 0000000000 | marjorie.boumbadji@tehtris.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | Test de Ignition pour la reprise des workshops | 08/03/2024 10:43 AM | 23/03/2024 10:43 AM | 23/03/2024 10:58 AM | 0 | 0 | ongoing |
183 | XCG | Exaprobe – Demo | DEMO | MSSP | Exaprobe | France | Damien COUSTAURY | MSSP Partner Prospect | Exaprobe for MESR | Damien COUSTAURY | +33173192963 | dcoustaury@exaprobe.com | EDR | Lab to check the Tethris console and view the installation packages | 08/03/2024 01:32 PM | 08/03/2024 05:32 PM | 08/03/2024 03:06 PM | 0 | 1 | ongoing |
184 | XCG | Exaprobe – Demo | DEMO | MSSP | Exaprobe | France | Damien COUSTAURY | MSSP Partner Prospect | Exaprobe for MESR | Damien COUSTAURY | +33173192963 | dcoustaury@exaprobe.com | EDR | 08/03/2024 03:06 PM | 08/03/2024 07:06 PM | 08/03/2024 07:13 PM | 0 | 0 | ongoing | |
181 | ZZJ | POC – ZZJ | POC | VAD | ST Engineering | Singapore | Felix Tsui | MSSP Partner Prospect | ST Engineering | Felix Tsui | 82841888 | felix.tsui@stengg.com | SIEM | 11/03/2024 12:43 AM | 15/03/2024 12:00 AM | 15/03/2024 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing | |
180 | XRL | POC – XRL | POC | MSSP | Alfa Siber Teknologi | Indonesia | Dimas Subhan | End Customer Prospect | Arya Noble | Nofreadi | +62 822-6004-9999 | it.network@aryanoble.co.id | EDR | for MTD: it.infrastructure@aryanoble.co.id it.network@aryanoble.co.id | 12/03/2024 12:43 AM | 15/04/2024 12:00 AM | 05/07/2024 02:05 AM | 1 | 0 | ongoing |
187 | XCG | Exaprobe – Demo | DEMO | MSSP | Exaprobe | France | Damien COUSTAURY | MSSP Partner Prospect | Exaprobe for MESR | Damien COUSTAURY | +33173192963 | dcoustaury@exaprobe.com | EDR | 12/03/2024 09:35 AM | 12/03/2024 01:35 PM | 12/03/2024 01:58 PM | 0 | 0 | ongoing | |
188 | XCG | Exaprobe – Demo | DEMO | MSSP | Exaprobe | France | Damien COUSTAURY | MSSP Partner Prospect | Exaprobe for MESR | Damien COUSTAURY | +33173192963 | dcoustaury@exaprobe.com | EDR | 12/03/2024 03:25 PM | 12/03/2024 07:25 PM | 12/03/2024 07:43 PM | 0 | 0 | ongoing | |
185 | XPD | POC – XPD | POC | MSSP | SPIE ICS | France | Remy DUPEYROUX | MSSP Partner Prospect | Spie ICS | Rémy Dupeyroux | 0649590684 | remy.dupeyroux@gmail.com | EDR | 13/03/2024 12:43 AM | 28/03/2024 12:00 AM | 12/04/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
