KPI/Statistics – AVV
Here you can see Global KPI/Statistics for AVV (TEHTRIS Only)
For each graph, a table is available just above in a drop-down panel.
This table allows you to filter its data, which automatically update the graph.
For example, if you want to see data for France only in the “DEMO/PoC Usage – Hourly” Graph
Open the drop-down:

Then enter the value “France” in the “company_country” column

The graph below will automatically refresh to display only the data filtered.
Filters are cumulative: you can set a country and a date range for example. Both criteria will betaken into account
Important Notes
For Access/Rights Reasons, KPI are split into 3 pages:
Every Time and Date in those tables are in UTC +0
DEMO/POC RESERVATION
OnGoing DEMO/PoC with details (Now) – AVV
A Table which contains an entry for every Demo/PoC in use right now. The many columns gives all reservation details.
Update in real time (if the data does not seem up to date, refresh the page)
Reservation ID | env_type | post_title | Claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | Begin Date | Expected End Date | ExtendedReservation | ManuallyReleased | DealWon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservation ID | env_type | post_title | Claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | Begin Date | Expected End Date | ExtendedReservation | ManuallyReleased | DealWon |
Total Reservation History
A table which contains an entry for every Demo/PoC reservation that happened (also includes ongoing Demo/PoC). The many columns gives all reservation details
Update in real time (if the data does not seem up to date, refresh the page)
Reservation ID | Reservation Status | XDR_trigram | post_title | env_type | Claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | Begin Date | Original End Date | Real End Date | ExtendedReservation | ManuallyReleased | DealWon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | past | ZZJ | POC – ZZJ | POC | Bosco Espinosa | End Customer Prospect | vivofacil | Victor Luque | – | vluque@vivofacil.com | EDR | +EPP | 08/05/2023 08:06 AM | 23/05/2023 08:06 AM | 23/05/2023 08:13 AM | 0 | 0 | ongoing |
5 | past | ZZU | POC – ZZU | POC | Cyril Serina | MSSP Partner Prospect | Aucun | Toto | Tata | aucun | EDR | 11/05/2023 09:27 AM | 26/05/2023 09:27 AM | 11/05/2023 09:31 AM | 0 | 1 | ongoing | |
14 | past | XPC | POC – XPC | POC | Julien CHELZA | End Customer Prospect | CHU Brugmann | Dylan DINTRANS | +33602145101 | dylan.dintrans@post.lu | EDR | Bonjour, Cette plateforme de POC a pour objectif d'effectuer un POC EPP. Pourriez-vous activer le module EPP Installer, en provisionnant les versions installables ? Merci par avance. Cordialement, | 30/05/2023 06:20 AM | 14/06/2023 06:20 AM | 14/06/2023 06:28 AM | 0 | 0 | ongoing |
20 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | Nicolas WISLEZ | End Customer Prospect | For Test | test | test | nicolas.wislez@tehtris.eu | MTD | 14/06/2023 02:13 PM | 14/06/2023 06:13 PM | 14/06/2023 06:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
21 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | Julien CHELZA | MSSP Partner Prospect | JCH | JCH | julien.chelza@tehtris.eu | 1234455 | EDR | Demo for API testing | 16/06/2023 08:47 AM | 16/06/2023 12:46 PM | 16/06/2023 12:50 PM | 0 | 0 | ongoing |
22 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | Julien CHELZA | MSSP Partner Prospect | API Test | API Test | 1234567 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | 17/06/2023 02:45 PM | 17/06/2023 06:45 PM | 17/06/2023 06:58 PM | 0 | 0 | ongoing | |
28 | past | XPD | POC – XPD | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | Technologie Internetowe | Marcin Lis | +48 | marcin.lis@ti.com.pl | EDR | 21/06/2023 07:32 AM | 06/07/2023 07:32 AM | 21/07/2023 07:43 AM | 1 | 0 | ongoing | |
34 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | TEST_VD | TEST | 07000000 | vincent.defies@tehtris.com | EDR,MTD | Test pour vérifier que les DEMO/POC sont toujours accesibles | 21/06/2023 01:50 PM | 21/06/2023 05:50 PM | 21/06/2023 01:53 PM | 0 | 1 | ongoing |
37 | past | XPL | POC – XPL | POC | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | TEST_VD_1 | Test, Vincent Defives | 0101010101 | vincent.defives@tehtris.com | EDR | I try to reserve a POC Environment today (22 june) (FF XVI is out) (it will come from the pool) | 22/06/2023 02:42 PM | 07/07/2023 12:00 AM | 22/06/2023 02:51 PM | 0 | 1 | ongoing |
45 | past | XPC | POC – XPC | POC | Nicolas WISLEZ | End Customer Prospect | CHU Brugmann | CHU Brugmann | 0 | CHU@Brugmann.com | EDR | 23/06/2023 01:53 PM | 08/07/2023 01:53 PM | 20/07/2023 02:44 PM | 1 | 1 | ongoing | |
54 | past | ZZJ | POC – ZZJ | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | REd Lemon Technologies | Gabriel Crespo | +34678504896 | gcrespo@redlemon.es | EDR,MTD,SIEM | 03/07/2023 07:37 AM | 18/07/2023 07:36 AM | 02/08/2023 07:43 AM | 1 | 0 | ongoing | |
62 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | Julien CHELZA | End Customer Prospect | JCH | JCH | 1234567 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | EDR TEST | 04/07/2023 10:09 AM | 04/07/2023 02:09 PM | 04/07/2023 02:13 PM | 0 | 0 | ongoing |
63 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | Julien CHELZA | MSSP Partner Prospect | TEST | TEST | 1234567 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | 04/07/2023 02:53 PM | 04/07/2023 06:53 PM | 04/07/2023 04:24 PM | 0 | 1 | ongoing | |
70 | past | XPL | POC – XPL | POC | Olivier Dartron | End Customer Prospect | test | +33678989898 | test | test@tehtris.eu | EDR | 10/07/2023 12:43 AM | 25/07/2023 12:00 AM | 20/07/2023 08:52 AM | 0 | 1 | ongoing | |
82 | past | ZZU | POC – ZZU | POC | Thomas Brandt | End Customer Prospect | Protect One / Training | Thomas Brandt | +49 151 615 88 711 | Thomas.Brandt@tehtris.eu | EDR,SIEM | Need this POC for Classroom Training next week. | 14/07/2023 11:06 AM | 24/07/2023 11:06 AM | 21/07/2023 11:33 AM | 0 | 1 | ongoing |
91 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | julien didon | End Customer Prospect | ASSYSTEM | julien didon | 0674146686 | julien.didon@tehtris.eu | EDR,DR,NTA,DNSFW | 25/07/2023 09:06 AM | 25/07/2023 01:06 PM | 25/07/2023 01:13 PM | 0 | 0 | ongoing | |
92 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | julien didon | MSSP Partner Prospect | OCD | julien D | 0674146686 | julien.didon@tehtris.eu | DR,NTA | 26/07/2023 07:07 AM | 26/07/2023 11:07 AM | 26/07/2023 11:13 AM | 0 | 0 | ongoing | |
93 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | julien didon | MSSP Partner Prospect | OCD | julien didon | 0674146686 | julien.didon@tehtris.eu | DR,NTA | 26/07/2023 11:14 AM | 26/07/2023 03:14 PM | 26/07/2023 03:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
98 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | Julien CHELZA | End Customer Prospect | Baudelet environnement | Anthony Dron | 0628734691 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | 04/08/2023 07:22 AM | 04/08/2023 11:22 AM | 04/08/2023 11:42 AM | 0 | 0 | ongoing | |
100 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST | TestName | 0100000000 | test@tehtris.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | This is just a test, to check if everything is working as expected since v2 has just been released | 08/08/2023 02:15 PM | 08/08/2023 06:15 PM | 08/08/2023 02:16 PM | 0 | 1 | ongoing |
102 | past | XPL | POC – XPL | POC | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | Capgemini | Julien Chelza | +33 6 02 14 51 01 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | Notre partenaire Capgemini a reçu l’attribution par un client (inconnu à date) d’une étude comparative sur un EDR qui viendrait remplacer celui en place chez le prospect courant 2024. Le périmètre final est de 20.000 endpoints sur le spectre EDR only. Capgemini nous sollicite notamment pour accéder à une plateforme de POC pendant la durée des tests qu’ils feront pour le prospect, du 22/08 au 30/09. | 16/08/2023 03:23 PM | 31/08/2023 03:23 PM | 30/09/2023 11:28 PM | 0 | 0 | ongoing |
105 | past | ZZJ | POC – ZZJ | POC | julien didon | End Customer Prospect | ASYSTYEM | ESTAY Charly | 0674146686 | cestay@assystem.com | DR,NTA,DNSFW | 21/08/2023 07:48 AM | 05/09/2023 07:48 AM | 13/09/2023 07:58 AM | 1 | 0 | ongoing | |
107 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | julien didon | End Customer Prospect | JD TEHTRIS | julien didon | 0674146686 | julien.didon@tehtris.eu | EDR,DR,NTA | 22/08/2023 10:45 AM | 22/08/2023 02:45 PM | 22/08/2023 02:58 PM | 0 | 0 | ongoing | |
108 | past | XCD | POC – XCD | POC | Julien CHELZA | MSSP Partner Prospect | Anthony VIRIYA | Anthony VIRIYA | +447472540095 | anthonyviriya98@gmail.com | EDR | 25/08/2023 12:43 AM | 08/09/2023 12:00 AM | 08/09/2023 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing | |
109 | past | XBU | POC – XBU | POC | Julien CHELZA | End Customer Prospect | Institut Pasteur | Gaëtan JACQUAZ | +33 7 70 26 43 23 | gaetan.jacquaz@pasteur.fr | EDR | 04/09/2023 12:43 AM | 19/09/2023 12:00 AM | 29/09/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
115 | past | XRS | POC – XRS (MTD 13.0) | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | Deloitte | Juan Manuel Perez Refojos | +34 | jperezrefojos@deloitte.es | DR | Onpremise appliance: Management: 192.168.236.240 netmask: 192.168.236.0/23 gateway: 192.168.237.1 Public IP: 130.117.88.142 / 130.117.88.143 Production: 172.20.1.230 Netmask: 172.20.1.0/24 Gateway: 172.20.1.1 VLAN number: 0 Vlan name: Tehtris Production normal traffic | 11/09/2023 12:43 AM | 26/09/2023 12:00 AM | 25/10/2023 07:58 PM | 1 | 0 | ongoing |
116 | past | XPP | POC – XPP | POC | Thomas Brandt | End Customer Prospect | OTT Electronic | Thomas Brandt | +49 151 615 88 711 | Thomas.Brandt@tehtris.eu | EDR | 18/09/2023 12:43 AM | 29/09/2023 12:00 AM | 09/10/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
122 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | TEST_VD | TEST | 07000000 | vincent.defies@tehtris.com | EDR,MTD | This is a test. This is because a strange behavior has been spotted on the Patner Center. | 02/10/2023 07:50 AM | 02/10/2023 11:50 AM | 02/10/2023 07:53 AM | 0 | 1 | ongoing |
125 | past | ZZJ | POC – ZZJ | POC | Anthony Viriya | End Customer Prospect | Anthony | Anthony | 07472540095 | anthonyviriya98@gmail.com | EDR,MTD,SIEM | 05/10/2023 04:03 PM | 20/10/2023 04:03 PM | 20/10/2023 04:08 PM | 0 | 0 | ongoing | |
123 | past | XCD | POC – XCD | POC | Anthony Viriya | End Customer Prospect | Adira | Anthony | 07472540095 | anthonyviriya98@gmail.com | EDR | 09/10/2023 07:25 AM | 16/10/2023 12:00 AM | 16/10/2023 12:11 AM | 0 | 0 | ongoing | |
131 | past | XPD | POC – XPD | POC | Bosco Espinosa | End Customer Prospect | Banco Visión | calvarez@itcqure.com | +34638788743 | calvarez@itcqure.com | MTD | AS soon as the customer provide me, I will forward the mails in order to create the necessary alias | 20/10/2023 12:43 AM | 03/11/2023 12:00 AM | 30/11/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing |
134 | past | XPL | POC – XPL | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | Cos | Jorge O. Lopez | +34601089311 | jolopez@cosgs.com | EDR | Information for the DR onpremise: Management: IP 172.16.1.146; MSK 255.255.255.0; GTW 172.16.2.254; Public IP 62.23.183.195 Production: Vlan Number 20; Vlan name VLAN_20; IP 172.16.2.145; MSK /24; GTW 172.16.2.254; FQDN to Exclude None. | 30/10/2023 12:43 AM | 14/11/2023 12:00 AM | 16/12/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing |
139 | past | XBS | POC – XBS | POC | Bosco Espinosa | End Customer Prospect | Instituto Khipu | Johan Cesar Paredes Cordova | +51 | jparedes@khipu.net | EDR | 02/11/2023 12:43 AM | 17/11/2023 12:00 AM | 02/11/2023 12:53 PM | 0 | 1 | ongoing | |
145 | past | ZZU | POC – ZZU | POC | Alexander Hagglund | End Customer Prospect | Skatteverket | Jonas Ekendahl | +46733761883 | jonas.ekendahl@skatteverket.se | EDR | HIGH PRIO CASE! The Swedish tax agency, enterprise customer that wants to test EDR for Linux and Windows, CTI, XDR, SIEM and DR. Starting with EDR and SIEM. | 09/11/2023 10:40 AM | 24/11/2023 01:00 AM | 16/12/2023 01:13 AM | 1 | 0 | ongoing |
142 | past | ZZJ | POC – ZZJ | POC | Bosco Espinosa | End Customer Prospect | Instituto Khipu | Johan Cesar Paredes Cordova | +51 | jparedes@khipu.net | EDR | 15/11/2023 12:43 AM | 30/11/2023 12:00 AM | 15/12/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
147 | past | XBS | POC – XBS | POC | Julien CHELZA | End Customer Prospect | Proginov | Stéphane DELHOMMEAU | +33 6 71 91 20 61 | joseph.leroy@tehtris.eu | EDR | 16/11/2023 12:43 AM | 01/12/2023 12:00 AM | 16/12/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
150 | past | XRS | POC – XRS (MTD 13.0) | POC | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST9 | Testy9 | 09000000 | testy9@tehtris.com | EDR | Hello, This is just a test to check if the new "Reservation Preparation" notification does work well. I will not really use the POC. I will release it as soon as I can and validate the cleaning request myself. | 19/11/2023 12:43 AM | 21/11/2023 12:00 AM | 21/11/2023 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing |
148 | past | XRN | POC – XRN | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | Berrock | Muhammad Shereef | +971558335335 | shereef@bedrock.llc | EDR | 20/11/2023 12:43 AM | 05/12/2023 12:00 AM | 20/12/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
151 | past | XBU | POC – XBU | POC | Alexander Hagglund | MSSP Partner Prospect | SecureMind | Marco Alves | +41275656033 | marco.alves@securemind.ch | EDR | 27/11/2023 12:43 AM | 12/12/2023 12:00 AM | 29/12/2023 02:10 PM | 1 | 0 | ongoing | |
161 | past | XPP | POC – XPP | POC | Thomas Brandt | End Customer Prospect | Gries Deco | Thomas Brandt | +49 151 615 88 711 | Thomas.Brandt@tehtris.eu | EDR | Hi, customer wants to test NTA, do we do it ONPrem or Cloud? If OnPrem delivers all documents in time. Thank you | 19/01/2024 12:43 AM | 02/02/2024 12:00 AM | 22/02/2024 12:46 PM | 0 | 1 | ongoing |
164 | past | ZZU | POC – ZZU | POC | Alexander Hagglund | MSSP Partner Prospect | Egida Security Solutions | Niko Ugljesic | +385992101903 | niko.ugljesic@egida-ss.hr | EDR | 22/01/2024 12:43 AM | 31/01/2024 12:00 AM | 14/02/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
163 | past | ZZJ | POC – ZZJ | POC | Alexander Hagglund | MSSP Partner Prospect | Telka Group | Mathieu Rameau | +33 6 59 31 20 60 | mrameau@telkea.com | EDR | 22/01/2024 12:43 AM | 31/01/2024 12:00 AM | 14/02/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
171 | past | XCD | POC – XCD | POC | Romain Breysse | End Customer Prospect | Swimlane | Charles Rami | +33 6 26 20 64 63 | charles.rami@swimlane.com | EDR | Please extend the duration for 1 month for this POC environment. We have the go from the direction to do so. | 07/02/2024 12:43 AM | 22/02/2024 12:00 AM | 08/04/2024 01:04 AM | 1 | 0 | ongoing |
170 | past | XPL | POC – XPL | POC | Alexander Hagglund | MSSP Partner Prospect | TietoEvry | Martin Adolfsson | +46705607560 | martin.adolfsson@tietoevry.com | EDR | 19/02/2024 12:43 AM | 05/03/2024 12:00 AM | 28/03/2024 01:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
179 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | DEMO | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | TEHTRIS TEST | TEHTRIS Testeur | 0101010101 | vincent.defies@tehtris.com | EDR | This is just a test to see if DEMO reservation is logging every important information. I will release immediately the DEMO | 05/03/2024 01:51 PM | 05/03/2024 05:51 PM | 05/03/2024 01:52 PM | 0 | 1 | ongoing |
186 | past | ZZY | TEHTRIS DEMO – ZZY | DEMO | Thomas Brandt | MSSP Partner Prospect | Synaforce | Thomas Brandt | 111 | Thomas.Brandt@tehtris.eu | EDR,SIEM | 12/03/2024 08:20 AM | 12/03/2024 12:20 PM | 12/03/2024 12:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
189 | past | XPP | POC – XPP | POC | Julien CHELZA | End Customer Prospect | AVV FR | Internal Presales | +33 6 71 91 20 61 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | 18/03/2024 12:43 AM | 29/03/2024 12:00 AM | 29/03/2024 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing | |
191 | past | XBS | POC – XBS | POC | Julien CHELZA | End Customer Prospect | Keytrade Bank | Keytrade Bank | 07 88 27 04 20 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | 21/03/2024 12:43 AM | 05/04/2024 12:00 AM | 21/03/2024 01:19 PM | 0 | 1 | ongoing | |
194 | past | ZZU | POC – ZZU | POC | Julien CHELZA | End Customer Prospect | Keytrade Bank | Keytrade Bank | +33 6 71 91 20 61 | robin.denis@tehtris.eu | EDR | 08/04/2024 12:43 AM | 19/04/2024 12:00 AM | 29/04/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
201 | past | XCD | POC – XCD | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | MVTech | Hau Phan | 84979312543 | haupv@mvtechgroup.com.vn | EDR | 03/05/2024 12:43 AM | 10/06/2024 12:00 AM | 10/06/2024 02:14 AM | 0 | 0 | ongoing | |
198 | past | XBU | POC – XBU | POC | Bosco Espinosa | End Customer Prospect | Banco de Mexico | Tania Reyes | +52 | treyesa@banxico.org.mx | EDR | 03/05/2024 12:43 AM | 17/05/2024 12:00 AM | 01/06/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
204 | past | XRS | POC – XRS (MTD 13.0) | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | NTS | Thai Nguyen | +024 6281 8045 | thai.nguyen@ntshanoi.com.vn | EDR | 13/05/2024 12:43 AM | 28/05/2024 12:00 AM | 12/06/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
205 | past | XRN | POC – XRN | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | Spectrum Edge Sdn Bhd | C.M. Wong | +60122350975 | wongcm@spectrum-edge.com | EDR | kelvingoh@spectrum-edge.com aiman@spectrum-edge.com harith.afiq@spectrum-edge.com | 14/05/2024 12:43 AM | 29/05/2024 12:00 AM | 21/06/2024 11:39 AM | 1 | 1 | ongoing |
208 | past | XPP | POC – XPP | POC | Romain Breysse | End Customer Prospect | Klee | Clément LEMERCIER | 01 46 29 36 16 | clement.lemercier@kleegroup.com | EDR | POC pour un prospect: Attention Linux très important dans le périmètre, pouvez vous me déployer les dernières configuration linux s'il vous plait en plus de celle de windows. Activation de toutes les options et notamment eguardian et NGAV également Ce prospect veut un POC sur 1 mois donc il faudra prolonger Nous avons une réunion de kick off avec le prospect le 21 matin à 10h, pouvez vous me fournir les accès au plus tot le 21 ou avant ? merci beaucoup . merci | 21/05/2024 12:43 AM | 05/06/2024 12:00 AM | 01/07/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing |
210 | past | XPD | POC – XPD | POC | Thomas Brandt | MSSP Partner Prospect | Prianto | Thomas Brandt | +49 151 615 88 711 | Thomas.Brandt@tehtris.eu | EDR | Trainings POC for Prianto | 23/05/2024 12:43 AM | 05/06/2024 12:00 AM | 19/06/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing |
213 | past | ZZU | POC – ZZU | POC | Alexander Hagglund | End Customer Prospect | Kabe AB | Jimmie Bax | +46739203104 | jimmi.bax@kabe.se | EDR | 27/05/2024 12:43 AM | 03/06/2024 12:00 AM | 03/06/2024 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing | |
212 | past | XBS | POC – XBS | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | CMC TELECOM | Thai Nguyen | tai.na1@cmctelecom.vn | +84 915844931 | EDR | 03/06/2024 12:43 AM | 18/06/2024 12:00 AM | 03/07/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
218 | cleaning | XBU | POC – XBU | POC | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | LO -CTI Asia | – | – | – | EDR | POC réservée pour LO. | 03/06/2024 05:09 PM | 20/06/2024 12:00 AM | 01/09/2024 02:14 AM | 1 | 0 | ongoing |
216 | past | ZZU | POC – ZZU | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | itsecasia | Rizky Satrio Utomo | + | rizkysatrio@itsecasia.com | EDR | rizkysatrio@itsecasia.com rasyid@itsecasia.com muhghazali@itsecasia.com | 04/06/2024 12:43 AM | 19/06/2024 12:00 AM | 04/07/2024 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing |
221 | past | XCR | POC – XCR | POC | Alexander Hagglund | MSSP Partner Prospect | THZ Network | Miha Lavric | +38630422442 | miha@thz.net | EDR | 10/06/2024 07:43 AM | 25/06/2024 12:00 AM | 15/07/2024 02:14 AM | 0 | 0 | ongoing | |
225 | past | XCD | POC – XCD | POC | Alexander Hagglund | End Customer Prospect | Casino 2000 | Sebastien Chauchard | +35223611220 | s.chauchard@casino2000.lu | SIEM | 20/06/2024 12:43 AM | 05/07/2024 12:00 AM | 01/08/2024 02:13 PM | 0 | 0 | ongoing | |
229 | past | XRS | POC – XRS (MTD 13.0) | POC | Julien CHELZA | End Customer Prospect | Castel Afrique | Castel Afrique | +33602145101 | julien.chelza@tehtris.eu | MTD | POC MTD v13 | 21/06/2024 09:15 AM | 06/07/2024 09:15 AM | 21/07/2024 09:28 AM | 1 | 0 | ongoing |
Reservation ID | Reservation Status | XDR_trigram | post_title | env_type | Claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | Begin Date | Original End Date | Real End Date | ExtendedReservation | ManuallyReleased | DealWon |
DEMO/POC USAGE
DEMO/PoC Usage – AVV – Hourly (outside Common Pool)
DEMO/PoC Usage – AVV – Hourly (outside Common Pool)
For each hour, indicates the number of Demo/PoC available/in use/in cleaning (outside Common Pool). Data are available for the last 3 days.
Update every hour
Date | InUse | Cleaning | Available | XDRId | env_type | post_title | ResID | ProspectCompanyName |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | InUse | Cleaning | Available | XDRId | env_type | post_title | ResID | ProspectCompanyName |
DEMO/PoC Usage – AVV – Daily (outside Common Pool)
DEMO/PoC Usage – AVV – Daily (outside Common Pool)
For each day, indicates the number of Demo/PoC available/in use/in cleaning (outside Common Pool). Data are available for the last 7 days.
Update every day
Date | InUse | Cleaning | Available | XDRId | env_type | post_title | ResID | ProspectCompanyName |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | InUse | Cleaning | Available | XDRId | env_type | post_title | ResID | ProspectCompanyName |
PoC Reservation – Extra Days took – AVV (Last Month)
PoC Reservation – Extra Days took – AVV (Last Month)
For every ended PoC reservation that happened last month, indicates the number of extra days took before the end of the Poc.
Negative number indicates that the platform has been released before the original end date
Update in real time (if the data does not seem up to date, refresh the page)
PoC Reservation – Extra Days needed – AVV (Last Month)
ResID | Begin Date | Real End Date | Original End Date | extra_days | post_title | Claimer | ProspectType | ProspectCompanyName |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11/05/2023 09:27 AM | 11/05/2023 09:31 AM | 26/05/2023 09:27 AM | -15,00 | POC – ZZU | Cyril Serina | MSSP Partner Prospect | Aucun |
8 | 08/05/2023 08:06 AM | 23/05/2023 08:13 AM | 23/05/2023 08:06 AM | 0,00 | POC – ZZJ | Bosco Espinosa | End Customer Prospect | vivofacil |
14 | 30/05/2023 06:20 AM | 14/06/2023 06:28 AM | 14/06/2023 06:20 AM | 0,00 | POC – XPC | Julien CHELZA | End Customer Prospect | CHU Brugmann |
28 | 21/06/2023 07:32 AM | 21/07/2023 07:43 AM | 06/07/2023 07:32 AM | 15,00 | POC – XPD | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | Technologie Internetowe |
37 | 22/06/2023 02:42 PM | 22/06/2023 02:51 PM | 07/07/2023 12:00 AM | -15,00 | POC – XPL | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | TEST_VD_1 |
45 | 23/06/2023 01:53 PM | 20/07/2023 02:44 PM | 08/07/2023 01:53 PM | 12,00 | POC – XPC | Nicolas WISLEZ | End Customer Prospect | CHU Brugmann |
54 | 03/07/2023 07:37 AM | 02/08/2023 07:43 AM | 18/07/2023 07:36 AM | 15,00 | POC – ZZJ | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | REd Lemon Technologies |
70 | 10/07/2023 12:43 AM | 20/07/2023 08:52 AM | 25/07/2023 12:00 AM | -5,00 | POC – XPL | Olivier Dartron | End Customer Prospect | test |
82 | 14/07/2023 11:06 AM | 21/07/2023 11:33 AM | 24/07/2023 11:06 AM | -3,00 | POC – ZZU | Thomas Brandt | End Customer Prospect | Protect One / Training |
102 | 16/08/2023 03:23 PM | 30/09/2023 11:28 PM | 31/08/2023 03:23 PM | 30,00 | POC – XPL | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | Capgemini |
105 | 21/08/2023 07:48 AM | 13/09/2023 07:58 AM | 05/09/2023 07:48 AM | 8,00 | POC – ZZJ | julien didon | End Customer Prospect | ASYSTYEM |
108 | 25/08/2023 12:43 AM | 08/09/2023 12:13 AM | 08/09/2023 12:00 AM | 0,00 | POC – XCD | Julien CHELZA | MSSP Partner Prospect | Anthony VIRIYA |
109 | 04/09/2023 12:43 AM | 29/09/2023 12:13 AM | 19/09/2023 12:00 AM | 10,00 | POC – XBU | Julien CHELZA | End Customer Prospect | Institut Pasteur |
115 | 11/09/2023 12:43 AM | 25/10/2023 07:58 PM | 26/09/2023 12:00 AM | 29,00 | POC – XRS (MTD 13.0) | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | Deloitte |
116 | 18/09/2023 12:43 AM | 09/10/2023 12:13 AM | 29/09/2023 12:00 AM | 10,00 | POC – XPP | Thomas Brandt | End Customer Prospect | OTT Electronic |
125 | 05/10/2023 04:03 PM | 20/10/2023 04:08 PM | 20/10/2023 04:03 PM | 0,00 | POC – ZZJ | Anthony Viriya | End Customer Prospect | Anthony |
123 | 09/10/2023 07:25 AM | 16/10/2023 12:11 AM | 16/10/2023 12:00 AM | 0,00 | POC – XCD | Anthony Viriya | End Customer Prospect | Adira |
131 | 20/10/2023 12:43 AM | 30/11/2023 12:13 AM | 03/11/2023 12:00 AM | 27,00 | POC – XPD | Bosco Espinosa | End Customer Prospect | Banco Visión |
134 | 30/10/2023 12:43 AM | 16/12/2023 12:13 AM | 14/11/2023 12:00 AM | 32,00 | POC – XPL | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | Cos |
139 | 02/11/2023 12:43 AM | 02/11/2023 12:53 PM | 17/11/2023 12:00 AM | -15,00 | POC – XBS | Bosco Espinosa | End Customer Prospect | Instituto Khipu |
145 | 09/11/2023 10:40 AM | 16/12/2023 01:13 AM | 24/11/2023 01:00 AM | 22,00 | POC – ZZU | Alexander Hagglund | End Customer Prospect | Skatteverket |
