KPI/Statistics – Global
Here you can see Global KPI/Statistics
For each graph, a table is available just above in a drop-down panel.
This table allows you to filter its data, which automatically update the graph.
For example, if you want to see data for France only in the “DEMO/PoC Usage – Hourly” Graph
Open the drop-down:

Then enter the value “France” in the “company_country” column

The graph below will automatically refresh to display only the data filtered.
Filters are cumulative: you can set a country and a date range for example. Both criteria will betaken into account
Important Notes
For Access/Rights Reasons, KPI are split into 3 pages:
Every Time and Date in those tables are in UTC +0
DEMO/POC RESERVATION
OnGoing DEMO/PoC by Company (Now)
OnGoing DEMO/PoC by Company (Now)
Number of DEMO/Poc that are in use right now, by Company
Update in real time (if the data does not seem up to date, refresh the page)
1 | id | company_name | company_type | company_country | env_type | claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | EndDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | company_name | company_type | company_country | env_type | claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | EndDate |
Number of DEMO/PoC by Company (Last Month)
Number of DEMO/PoC by Company (Last Month)
Number of Demo/PoC that happened Last Month (including those still ongoing), by Company
Update in real time (if the data does not seem up to date, refresh the page)
Number of DEMO/PoC by Company (Last Month)
1 | id | company_name | company_type | company_country | env_type | claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | EndDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | company_name | company_type | company_country | env_type | claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | EndDate |
OnGoing DEMO/PoC with details (Now)
A Table which contains an entry for every Demo/PoC in use right now. The many columns gives all reservation details.
Update in real time (if the data does not seem up to date, refresh the page)
Reservation ID | env_type | post_title | company_type | company_name | company_country | Claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | Begin Date | Original End Date | Actual End Date | ExtendedReservation | ManuallyReleased | DealWon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservation ID | env_type | post_title | company_type | company_name | company_country | Claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | Begin Date | Original End Date | Actual End Date | ExtendedReservation | ManuallyReleased | DealWon |
Total Reservation History
A table which contains an entry for every Demo/PoC reservation that happened (also includes ongoing Demo/PoC). The many columns gives all reservation details
Update in real time (if the data does not seem up to date, refresh the page)
ID | Status | XDR_trigram | post_title | company_name | company_type | company_country | env_type | claimer | ProspectType | ProspectCompanyName | ProspectContactName | ProspectContactPhone | ProspectContactEmail | DesiredProducts | AdditionalInformation | begin_date | original_end_date | real_end_date | ExtendedReservation | ManuallyReleased | DealWon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | Ignition | Joan Ballaud | 0645841038 | jballaud@ignition-technology.com | EDR | 10/05/2023 01:28 AM | 10/05/2023 05:28 AM | 10/05/2023 02:02 AM | 0 | 1 | ongoing | |
5 | past | ZZU | POC – ZZU | TEHTRIS | VAD | France | POC | Cyril Serina | MSSP Partner Prospect | Aucun | Toto | Tata | aucun | EDR | 11/05/2023 09:27 AM | 26/05/2023 09:27 AM | 11/05/2023 09:31 AM | 0 | 1 | ongoing | |
8 | past | ZZJ | POC – ZZJ | TEHTRIS | VAD | France | POC | Bosco Espinosa | End Customer Prospect | vivofacil | Victor Luque | – | vluque@vivofacil.com | EDR | +EPP | 08/05/2023 08:06 AM | 23/05/2023 08:06 AM | 23/05/2023 08:13 AM | 0 | 0 | ongoing |
13 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | Ignition Technology | Ryan Y | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM | 16/05/2023 02:58 PM | 16/05/2023 06:58 PM | 16/05/2023 03:09 PM | 0 | 1 | ongoing | |
14 | past | XPC | POC – XPC | TEHTRIS | VAD | France | POC | Julien CHELZA | End Customer Prospect | CHU Brugmann | Dylan DINTRANS | +33602145101 | dylan.dintrans@post.lu | EDR | Bonjour, Cette plateforme de POC a pour objectif d'effectuer un POC EPP. Pourriez-vous activer le module EPP Installer, en provisionnant les versions installables ? Merci par avance. Cordialement, | 30/05/2023 06:20 AM | 14/06/2023 06:20 AM | 14/06/2023 06:28 AM | 0 | 0 | ongoing |
17 | past | XDB | POST Telecom – DEMO | ADINES | MSSP | France | DEMO | Daouda Konate | MSSP Partner Prospect | Adines | Daouda Konate | 0648400407 | dkonate@adines.group | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | Demo | 09/06/2023 11:01 AM | 09/06/2023 03:01 PM | 09/06/2023 03:07 PM | 0 | 0 | ongoing |
18 | past | XDB | POST Telecom – DEMO | ADINES | MSSP | France | DEMO | Daouda Konate | MSSP Partner Prospect | Adines | Daouda Konate | 0648400407 | dkonate@adines.group | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | Demo | 09/06/2023 03:50 PM | 09/06/2023 07:50 PM | 09/06/2023 07:55 PM | 0 | 0 | ongoing |
19 | past | XDB | POST Telecom – DEMO | ADINES | MSSP | France | DEMO | Daouda Konate | MSSP Partner Prospect | Adines | Daouda | 0648400407 | dkonate@adines.group | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | DEMO | 12/06/2023 07:46 AM | 12/06/2023 11:46 AM | 12/06/2023 11:51 AM | 0 | 0 | ongoing |
20 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | Nicolas WISLEZ | End Customer Prospect | For Test | test | test | nicolas.wislez@tehtris.eu | MTD | 14/06/2023 02:13 PM | 14/06/2023 06:13 PM | 14/06/2023 06:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
21 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | Julien CHELZA | MSSP Partner Prospect | JCH | JCH | julien.chelza@tehtris.eu | 1234455 | EDR | Demo for API testing | 16/06/2023 08:47 AM | 16/06/2023 12:46 PM | 16/06/2023 12:50 PM | 0 | 0 | ongoing |
22 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | Julien CHELZA | MSSP Partner Prospect | API Test | API Test | 1234567 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | 17/06/2023 02:45 PM | 17/06/2023 06:45 PM | 17/06/2023 06:58 PM | 0 | 0 | ongoing | |
25 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Joan Ballaud | End Customer Prospect | Ignition Technology France | Joan Ballaud | 0645841038 | jballaud@ignition-technology.com | EDR | 20/06/2023 09:40 AM | 20/06/2023 01:40 PM | 20/06/2023 11:45 AM | 0 | 1 | ongoing | |
26 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Joan Ballaud | End Customer Prospect | Ignition Technology France | Joan Ballaud | 0645841038 | jballaud@ignition-technology.com | EDR | 20/06/2023 02:47 PM | 20/06/2023 06:47 PM | 20/06/2023 03:58 PM | 0 | 1 | ongoing | |
27 | past | XBU | POC – XBU | Ignition | VAD | France | POC | Ryan YAHMI | End Customer Prospect | Ignition Technology | Ryan Yahmi | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR,SIEM,NTA | 20/06/2023 03:21 PM | 05/07/2023 03:21 PM | 20/06/2023 04:00 PM | 0 | 1 | ongoing | |
28 | past | XPD | POC – XPD | TEHTRIS | VAD | France | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | Technologie Internetowe | Marcin Lis | +48 | marcin.lis@ti.com.pl | EDR | 21/06/2023 07:32 AM | 06/07/2023 07:32 AM | 21/07/2023 07:43 AM | 1 | 0 | ongoing | |
29 | past | XRL | POC – XRL | Arrow | VAD | France | POC | Mohammed Damouh | MSSP Partner Prospect | Test | Mohammed Damouh | 0761338345 | mohammed.damouh@gmail.com | EDR,MTD | 21/06/2023 08:17 AM | 06/07/2023 08:17 AM | 21/06/2023 08:24 AM | 0 | 1 | ongoing | |
33 | past | XRN | POC – XRN | Arrow | VAD | France | POC | Mohammed Damouh | MSSP Partner Prospect | Axians | BARDAJI Pierre | 0615405708 | pierre.bardaji@vinci-energies.net | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 21/06/2023 01:38 PM | 06/07/2023 01:38 PM | 06/07/2023 01:50 PM | 0 | 0 | ongoing | |
34 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | TEST_VD | TEST | 07000000 | vincent.defies@tehtris.com | EDR,MTD | Test pour vérifier que les DEMO/POC sont toujours accesibles | 21/06/2023 01:50 PM | 21/06/2023 05:50 PM | 21/06/2023 01:53 PM | 0 | 1 | ongoing |
37 | past | XPL | POC – XPL | TEHTRIS | VAD | France | POC | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | TEST_VD_1 | Test, Vincent Defives | 0101010101 | vincent.defives@tehtris.com | EDR | I try to reserve a POC Environment today (22 june) (FF XVI is out) (it will come from the pool) | 22/06/2023 02:42 PM | 07/07/2023 12:00 AM | 22/06/2023 02:51 PM | 0 | 1 | ongoing |
38 | past | XCD | POC – XCD | Ignition | VAD | France | POC | Ryan YAHMI | End Customer Prospect | Ignition Technology | Ryan Yahmi | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR | 22/06/2023 03:27 PM | 23/06/2023 03:27 PM | 22/06/2023 03:58 PM | 0 | 1 | ongoing | |
40 | past | XPL | POC – XPL | Prosoft | MSSP | Germany | POC | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST2 | test2 | 022020202 | test2@tehtris.com | EDR | Ceci est un test | 23/06/2023 07:43 AM | 08/07/2023 12:00 AM | 23/06/2023 07:52 AM | 0 | 1 | ongoing |
41 | past | XPL | POC – XPL | Test Inc | VAD | Germany | POC | Vincent Defives | End Customer Prospect | TEST3 | Testy3 | 0303030303 | testy3@tehtris.com | EDR | This is just another test. | 23/06/2023 08:58 AM | 08/07/2023 12:00 AM | 23/06/2023 09:14 AM | 0 | 1 | ongoing |
42 | past | XPL | POC – XPL | Test Inc | VAD | Germany | POC | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST 4 | testy4 | 0404040404 | testy4@tehtris.com | EDR | Another test | 23/06/2023 09:19 AM | 08/07/2023 12:00 AM | 23/06/2023 09:39 AM | 0 | 1 | ongoing |
43 | past | XPL | POC – XPL | Test Inc | VAD | Germany | POC | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST 5 | testy5 | 05000000 | testy5@tehtris.com | EDR | Another test | 23/06/2023 09:42 AM | 08/07/2023 12:00 AM | 28/06/2023 09:52 AM | 0 | 1 | ongoing |
45 | past | XPC | POC – XPC | TEHTRIS | VAD | France | POC | Nicolas WISLEZ | End Customer Prospect | CHU Brugmann | CHU Brugmann | 0 | CHU@Brugmann.com | EDR | 23/06/2023 01:53 PM | 08/07/2023 01:53 PM | 20/07/2023 02:44 PM | 1 | 1 | ongoing | |
46 | past | XCR | POC – XCR | Nomios Netherlands | VAD | Netherlands | POC | Krystian Baniak | MSSP Partner Prospect | Nomios | Krystian Baniak | 628140039 | krystian.baniak@nomios.nl | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 26/06/2023 08:29 AM | 26/06/2023 12:29 PM | 26/06/2023 12:34 PM | 0 | 0 | ongoing | |
47 | past | XPL | POC – XPL | Test Inc | VAD | Germany | POC | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST6 | testy6 | 0606060606 | testy6@tehtris.com | EDR | This is a test (Kill connections is not enough to log out the user) | 28/06/2023 10:43 AM | 13/07/2023 12:00 AM | 07/07/2023 07:52 AM | 0 | 1 | ongoing |
51 | past | XCR | POC – XCR | Nomios Netherlands | VAD | Netherlands | POC | Krystian Baniak | End Customer Prospect | Nomios | Krystian Baniak | +31628140039 | krystian.baniak@nomios.nl | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 30/06/2023 10:07 AM | 30/06/2023 02:07 PM | 30/06/2023 02:19 PM | 0 | 0 | ongoing | |
53 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR | Test for Demon planed on 2023-07-12 | 03/07/2023 07:22 AM | 03/07/2023 11:22 AM | 03/07/2023 07:36 AM | 0 | 1 | ongoing |
54 | past | ZZJ | POC – ZZJ | TEHTRIS | VAD | France | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | REd Lemon Technologies | Gabriel Crespo | +34678504896 | gcrespo@redlemon.es | EDR,MTD,SIEM | 03/07/2023 07:37 AM | 18/07/2023 07:36 AM | 02/08/2023 07:43 AM | 1 | 0 | ongoing | |
55 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,SIEM,NTA,DNSFW | 03/07/2023 07:38 AM | 03/07/2023 11:38 AM | 03/07/2023 07:46 AM | 0 | 1 | ongoing | |
56 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 03/07/2023 07:47 AM | 03/07/2023 11:47 AM | 03/07/2023 07:56 AM | 0 | 1 | ongoing | |
57 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | E-Qual | Rabih Zgheib | 0645841038 | jballaud@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | Check conf | 03/07/2023 09:30 AM | 03/07/2023 01:30 PM | 03/07/2023 10:06 AM | 0 | 1 | ongoing |
58 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Yohann Veron | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 03/07/2023 12:23 PM | 03/07/2023 04:23 PM | 03/07/2023 04:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
61 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | Ignition Technology | Ryan YAHMI | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR,NTA | 04/07/2023 10:00 AM | 04/07/2023 02:00 PM | 04/07/2023 01:49 PM | 0 | 1 | ongoing | |
62 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | Julien CHELZA | End Customer Prospect | JCH | JCH | 1234567 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | EDR TEST | 04/07/2023 10:09 AM | 04/07/2023 02:09 PM | 04/07/2023 02:13 PM | 0 | 0 | ongoing |
63 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | Julien CHELZA | MSSP Partner Prospect | TEST | TEST | 1234567 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | 04/07/2023 02:53 PM | 04/07/2023 06:53 PM | 04/07/2023 04:24 PM | 0 | 1 | ongoing | |
65 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Yohann Veron | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 05/07/2023 03:26 PM | 05/07/2023 07:26 PM | 05/07/2023 07:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
66 | past | XCR | POC – XCR | Nomios Netherlands | VAD | Netherlands | POC | Krystian Baniak | MSSP Partner Prospect | Nomios | Krystian Baniak | – | krystian.baniak@nomios.nl | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 06/07/2023 09:54 AM | 06/07/2023 01:53 PM | 06/07/2023 02:04 PM | 0 | 0 | ongoing | |
70 | past | XPL | POC – XPL | TEHTRIS | VAD | France | POC | Olivier Dartron | End Customer Prospect | test | +33678989898 | test | test@tehtris.eu | EDR | 10/07/2023 12:43 AM | 25/07/2023 12:00 AM | 20/07/2023 08:52 AM | 0 | 1 | ongoing | |
71 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Yohann Veron | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 10/07/2023 07:10 AM | 10/07/2023 11:10 AM | 10/07/2023 11:20 AM | 0 | 0 | ongoing | |
72 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Yohann Veron | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 10/07/2023 12:28 PM | 10/07/2023 04:28 PM | 10/07/2023 04:43 PM | 0 | 0 | ongoing | |
73 | past | XCR | POC – XCR | Nomios Netherlands | VAD | Netherlands | POC | Krystian Baniak | MSSP Partner Prospect | Nomios | Krystian Baniak | 628140039 | krystian.baniak@nomios.nl | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 11/07/2023 09:21 AM | 11/07/2023 01:21 PM | 11/07/2023 01:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
74 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Yohann Veron | MSSP Partner Prospect | MGM Solutions | Yohann Veron | 0679954549 | yveron@mgmsolutions.fr | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 12/07/2023 07:54 AM | 12/07/2023 11:54 AM | 12/07/2023 12:04 PM | 0 | 0 | ongoing | |
75 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | Ignition Technology | Ryan Yahmi | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR,MTD,NTA | 13/07/2023 01:17 PM | 13/07/2023 05:17 PM | 13/07/2023 05:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
82 | past | ZZU | POC – ZZU | TEHTRIS | VAD | France | POC | Thomas Brandt | End Customer Prospect | Protect One / Training | Thomas Brandt | +49 151 615 88 711 | Thomas.Brandt@tehtris.eu | EDR,SIEM | Need this POC for Classroom Training next week. | 14/07/2023 11:06 AM | 24/07/2023 11:06 AM | 21/07/2023 11:33 AM | 0 | 1 | ongoing |
84 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Pierre-Yves Popihn | MSSP Partner Prospect | Ignition | PY | 0661401857 | ppopihn@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 17/07/2023 08:00 AM | 17/07/2023 12:00 PM | 17/07/2023 08:40 AM | 0 | 1 | ongoing | |
85 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Pierre-Yves Popihn | MSSP Partner Prospect | ignition | py | 0123456789 | ppopihn@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 18/07/2023 07:36 AM | 18/07/2023 11:36 AM | 18/07/2023 08:01 AM | 0 | 1 | ongoing | |
87 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Pierre-Yves Popihn | MSSP Partner Prospect | ignition | py | 0123456789 | ppopihn@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA | 18/07/2023 09:38 PM | 19/07/2023 01:38 AM | 18/07/2023 10:11 PM | 0 | 1 | ongoing | |
88 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Pierre-Yves Popihn | End Customer Prospect | Emalec | PY | 0123456789 | ppopihn@ignition-technology.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 19/07/2023 07:26 AM | 19/07/2023 11:26 AM | 19/07/2023 11:28 AM | 0 | 0 | ongoing | |
91 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | julien didon | End Customer Prospect | ASSYSTEM | julien didon | 0674146686 | julien.didon@tehtris.eu | EDR,DR,NTA,DNSFW | 25/07/2023 09:06 AM | 25/07/2023 01:06 PM | 25/07/2023 01:13 PM | 0 | 0 | ongoing | |
92 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | julien didon | MSSP Partner Prospect | OCD | julien D | 0674146686 | julien.didon@tehtris.eu | DR,NTA | 26/07/2023 07:07 AM | 26/07/2023 11:07 AM | 26/07/2023 11:13 AM | 0 | 0 | ongoing | |
93 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | julien didon | MSSP Partner Prospect | OCD | julien didon | 0674146686 | julien.didon@tehtris.eu | DR,NTA | 26/07/2023 11:14 AM | 26/07/2023 03:14 PM | 26/07/2023 03:28 PM | 0 | 0 | ongoing | |
97 | past | XPP | POC – XPP | Prosoft | MSSP | Germany | POC | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST | TEST | 010101010 | TEST | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | This is a test | 03/08/2023 12:21 PM | 13/08/2023 12:21 PM | 01/09/2023 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing |
98 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | Julien CHELZA | End Customer Prospect | Baudelet environnement | Anthony Dron | 0628734691 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | 04/08/2023 07:22 AM | 04/08/2023 11:22 AM | 04/08/2023 11:42 AM | 0 | 0 | ongoing | |
99 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Joan Ballaud | MSSP Partner Prospect | Ignition Technology | Ignition France | 0645841038 | jballaud@ignition-technology.com | EDR | 04/08/2023 09:29 AM | 04/08/2023 01:29 PM | 04/08/2023 09:31 AM | 0 | 1 | ongoing | |
100 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | Vincent Defives | MSSP Partner Prospect | TEST | TestName | 0100000000 | test@tehtris.com | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | This is just a test, to check if everything is working as expected since v2 has just been released | 08/08/2023 02:15 PM | 08/08/2023 06:15 PM | 08/08/2023 02:16 PM | 0 | 1 | ongoing |
101 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Yann Mathon | MSSP Partner Prospect | M.G.M.SOLUTIONS | Yann MATHON | +33661964537 | ymathon@mgmsolutions.fr | EDR,SIEM,NTA | 14/08/2023 03:03 PM | 14/08/2023 07:03 PM | 14/08/2023 07:13 PM | 0 | 0 | ongoing | |
102 | past | XPL | POC – XPL | TEHTRIS | VAD | France | POC | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | Capgemini | Julien Chelza | +33 6 02 14 51 01 | julien.chelza@tehtris.eu | EDR | Notre partenaire Capgemini a reçu l’attribution par un client (inconnu à date) d’une étude comparative sur un EDR qui viendrait remplacer celui en place chez le prospect courant 2024. Le périmètre final est de 20.000 endpoints sur le spectre EDR only. Capgemini nous sollicite notamment pour accéder à une plateforme de POC pendant la durée des tests qu’ils feront pour le prospect, du 22/08 au 30/09. | 16/08/2023 03:23 PM | 31/08/2023 03:23 PM | 30/09/2023 11:28 PM | 0 | 0 | ongoing |
105 | past | ZZJ | POC – ZZJ | TEHTRIS | VAD | France | POC | julien didon | End Customer Prospect | ASYSTYEM | ESTAY Charly | 0674146686 | cestay@assystem.com | DR,NTA,DNSFW | 21/08/2023 07:48 AM | 05/09/2023 07:48 AM | 13/09/2023 07:58 AM | 1 | 0 | ongoing | |
107 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | julien didon | End Customer Prospect | JD TEHTRIS | julien didon | 0674146686 | julien.didon@tehtris.eu | EDR,DR,NTA | 22/08/2023 10:45 AM | 22/08/2023 02:45 PM | 22/08/2023 02:58 PM | 0 | 0 | ongoing | |
106 | past | ZZU | POC – ZZU | Ignition | VAD | France | POC | Ryan YAHMI | End Customer Prospect | Soteria Lab | Clément JOLIOT | 00 00 00 00 00 | cjoliot@soteria-lab.com | EDR | Dispo à partir de 14h si possible | 23/08/2023 12:43 AM | 07/09/2023 12:00 AM | 13/09/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing |
110 | past | XCR | POC – XCR | Nomios Netherlands | VAD | Netherlands | POC | Krystian Baniak | MSSP Partner Prospect | Nomios | Nomios | 628140039 | krystian.baniak@nomios.nl | EDR,MTD,SIEM,DR,NTA,DNSFW | 24/08/2023 10:01 AM | 24/08/2023 02:01 PM | 24/08/2023 02:05 PM | 0 | 0 | ongoing | |
108 | past | XCD | POC – XCD | TEHTRIS | VAD | France | POC | Julien CHELZA | MSSP Partner Prospect | Anthony VIRIYA | Anthony VIRIYA | +447472540095 | anthonyviriya98@gmail.com | EDR | 25/08/2023 12:43 AM | 08/09/2023 12:00 AM | 08/09/2023 12:13 AM | 0 | 0 | ongoing | |
109 | past | XBU | POC – XBU | TEHTRIS | VAD | France | POC | Julien CHELZA | End Customer Prospect | Institut Pasteur | Gaëtan JACQUAZ | +33 7 70 26 43 23 | gaetan.jacquaz@pasteur.fr | EDR | 04/09/2023 12:43 AM | 19/09/2023 12:00 AM | 29/09/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
115 | past | XRS | POC – XRS (MTD 13.0) | TEHTRIS | VAD | France | POC | Bosco Espinosa | MSSP Partner Prospect | Deloitte | Juan Manuel Perez Refojos | +34 | jperezrefojos@deloitte.es | DR | Onpremise appliance: Management: 192.168.236.240 netmask: 192.168.236.0/23 gateway: 192.168.237.1 Public IP: 130.117.88.142 / 130.117.88.143 Production: 172.20.1.230 Netmask: 172.20.1.0/24 Gateway: 172.20.1.1 VLAN number: 0 Vlan name: Tehtris Production normal traffic | 11/09/2023 12:43 AM | 26/09/2023 12:00 AM | 25/10/2023 07:58 PM | 1 | 0 | ongoing |
116 | past | XPP | POC – XPP | TEHTRIS | VAD | France | POC | Thomas Brandt | End Customer Prospect | OTT Electronic | Thomas Brandt | +49 151 615 88 711 | Thomas.Brandt@tehtris.eu | EDR | 18/09/2023 12:43 AM | 29/09/2023 12:00 AM | 09/10/2023 12:13 AM | 1 | 0 | ongoing | |
122 | past | XPB | TEHTRIS DEMO – XPB | TEHTRIS | VAD | France | DEMO | TEHTRIS | MSSP Partner Prospect | TEST_VD | TEST | 07000000 | vincent.defies@tehtris.com | EDR,MTD | This is a test. This is because a strange behavior has been spotted on the Patner Center. | 02/10/2023 07:50 AM | 02/10/2023 11:50 AM | 02/10/2023 07:53 AM | 0 | 1 | ongoing |
125 | past | ZZJ | POC – ZZJ | TEHTRIS | VAD | France | POC | Anthony Viriya | End Customer Prospect | Anthony | Anthony | 07472540095 | anthonyviriya98@gmail.com | EDR,MTD,SIEM | 05/10/2023 04:03 PM | 20/10/2023 04:03 PM | 20/10/2023 04:08 PM | 0 | 0 | ongoing | |
123 | past | XCD | POC – XCD | TEHTRIS | VAD | France | POC | Anthony Viriya | End Customer Prospect | Adira | Anthony | 07472540095 | anthonyviriya98@gmail.com | EDR | 09/10/2023 07:25 AM | 16/10/2023 12:00 AM | 16/10/2023 12:11 AM | 0 | 0 | ongoing | |
126 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Pierre-Yves Popihn | MSSP Partner Prospect | seatpi | py | 0123456789 | ppopihn@ignition-technology.com | EDR | 09/10/2023 02:54 PM | 09/10/2023 06:54 PM | 09/10/2023 03:42 PM | 0 | 1 | ongoing | |
127 | past | XBT | Ignition – DEMO | Ignition | VAD | France | DEMO | Ryan YAHMI | MSSP Partner Prospect | Ignition | Ryan | 00 00 00 00 00 | ryahmi@ignition-technology.com | EDR | 10/10/2023 08:46 AM | 10/10/2023 12:46 PM | 10/10/2023 12:58 PM | 0 | 0 | ongoing | |
